resultados Loteria de Medellin
Los resultados de la lotería de Medellin son:
| Fecha Sorteo | Resultado |
| 2013-05-17 | 2303 |
| 2013-05-10 | 5711 |
| 2013-05-03 | 5861 |
| 2013-04-26 | 9858 |
| 2013-04-19 | 4361 |
| 2013-04-12 | 3651 |
| 2013-04-05 | 5662 |
| 2013-03-30 | 1421 |
| 2013-03-22 | 2770 |
| 2013-03-15 | 2570 |
| 2013-03-08 | 0272 |
| 2013-03-01 | 4468 |
| 2013-02-22 | 3378 |
| 2013-02-15 | 6282 |
| 2013-02-08 | 5563 |
| 2013-02-01 | 9136 |
| 2013-01-25 | 3464 |
| 2013-01-18 | 0863 |
| 2013-01-11 | 2586 |
| 2013-01-04 | 1648 |
| 2012-12-28 | 8200 |
| 2012-12-21 | 3524 |
| 2012-12-14 | 0342 |
| 2012-12-07 | 5691 |
| 2012-11-23 | 5032 |
| 2012-11-16 | 5804 |
| 2012-11-09 | 1897 |
| 2012-11-02 | 6991 |
| 2012-10-26 | 2350 |
| 2012-10-19 | 6757 |
Vea tambien los pronósticos Loteria de Medellin
Enlazate con nosotros