Aciertos
Aciertos pronosticos
Los ciertos de los pronosticos realizados en esta página son:
| Fecha Sorteo | Loteria | Resultado | Pronosticado |
| 2011-03-11 | Dorado Tarde | 827 | 278 |
| 2011-03-11 | Saman Dia | 827 | 872 |
| 2011-03-13 | Dorado Noche | 158 | 158 |
| 2011-03-15 | Huila | 807 | 708 |
| 2011-03-16 | Astro Luna | 861 | 168 |
| 2011-03-16 | Astro Sol | 160 | 061 |
| 2011-03-17 | Bogota | 218 | 281 |
| 2011-03-17 | Cuyabrito | 901 | 091 |
| 2011-03-17 | Dorado Manana | 419 | 941 |
| 2011-03-17 | Dorado Tarde | 753 | 357 |
| 2011-03-17 | Saman Dia | 783 | 738 |
| 2011-03-18 | Astro Luna | 894 | 894 |
| 2011-03-18 | Astro Sol | 916 | 169 |
| 2011-03-18 | Cafe Noche | 294 | 924 |
| 2011-03-18 | Cafe Tarde | 795 | 975 |
| 2011-03-18 | Risaralda | 829 | 982 |
| 2011-03-19 | Cafe Noche | 589 | 958 |
| 2011-03-19 | Cauca | 742 | 724 |
| 2011-03-19 | Chontico Dia | 035 | 530 |
| 2011-03-19 | Paisita Noche | 409 | 0049 |
| 2011-03-22 | C/marca | 370 | 370 |
| 2011-03-22 | Chontico Dia | 780 | 0087 |
| 2011-03-22 | Huila | 260 | 206 |
| 2011-03-22 | Saman Dia | 521 | 152 |
| 2011-03-22 | Tolima | 839 | 983 |
| 2011-03-23 | Cafe Tarde | 518 | 851 |
| 2011-03-24 | Dorado Manana | 890 | 980 |
| 2011-03-24 | Paisita Noche | 219 | 219 |
| 2011-03-25 | Chontico Dia | 938 | 839 |
| 2011-03-25 | Santander | 397 | 937 |
| 2011-03-26 | Cafe Noche | 419 | 914 |
| 2011-03-26 | Chontico Dia | 579 | 795 |
| 2011-03-28 | Cuyabrito | 215 | 215 |
| 2011-03-28 | Dorado Manana | 407 | 470 |
| 2011-03-29 | Astro Sol | 915 | 951 |
| 2011-03-29 | Chontico Dia | 578 | 875 |
| 2011-03-29 | Dorado Manana | 964 | 964 |
| 2011-03-30 | Astro Sol | 982 | 829 |
| 2011-03-30 | Cafe Tarde | 469 | 694 |
| 2011-03-30 | Manizales | 251 | 512 |
| 2011-04-01 | Dorado Manana | 956 | 965 |
| 2011-04-02 | Boyaca | 869 | 968 |
| 2011-04-02 | Paisita Dia | 417 | 174 |
| 2011-04-03 | Chontico Noche | 085 | 085 |
| 2011-04-03 | Dorado Noche | 270 | 720 |
| 2011-04-03 | Paisita Noche | 278 | 782 |
| 2011-04-04 | Astro Luna | 872 | 827 |
| 2011-04-04 | Cafe Noche | 487 | 487 |
| 2011-04-04 | Cafe Tarde | 096 | 960 |
| 2011-04-04 | Paisita Noche | 296 | 629 |
| 2011-04-05 | Chontico Noche | 573 | 753 |
| 2011-04-05 | Paisita Noche | 915 | 195 |
| 2011-04-06 | Cuyabrito | 751 | 751 |
| 2011-04-06 | Valle | 703 | 370 |
| 2011-04-08 | Cafe Noche | 306 | 360 |
| 2011-04-08 | Paisita Noche | 395 | 539 |
| 2011-04-09 | Chontico Dia | 267 | 762 |
| 2011-04-09 | Cuyabrito | 371 | 713 |
| 2011-04-09 | Saman Dia | 958 | 985 |
| 2011-04-10 | Chontico Noche | 893 | 938 |
| 2011-04-10 | Paisita Noche | 804 | 804 |
| 2011-04-11 | Astro Luna | 478 | 784 |
| 2011-04-11 | Cafe Tarde | 760 | 760 |
| 2011-04-11 | Dorado Tarde | 910 | 091 |
| 2011-04-12 | Astro Luna | 357 | 375 |
| 2011-04-13 | Cafe Tarde | 194 | 194 |
| 2011-04-13 | Valle | 135 | 513 |
| 2011-04-14 | Astro Sol | 056 | 560 |
| 2011-04-14 | Chontico Dia | 953 | 953 |
| 2011-04-14 | Paisita Dia | 035 | 503 |
| 2011-04-18 | Paisita Noche | 895 | 895 |
| 2011-04-19 | Cachaco | 492 | 924 |
| 2011-04-19 | Cruz Roja | 812 | 218 |
| 2011-04-19 | Saman Dia | 276 | 762 |
| 2011-04-23 | Cauca | 186 | 816 |
| 2011-04-24 | Astro Luna | 184 | 418 |
| 2011-04-26 | Astro Sol | 267 | 726 |
| 2011-04-26 | Chontico Noche | 839 | 398 |
| 2011-04-27 | Cafe Noche | 057 | 570 |
| 2011-04-27 | Chontico Noche | 631 | 316 |
| 2011-04-28 | Chontico Dia | 017 | 170 |
| 2011-04-29 | Astro Luna | 306 | 603 |
| 2011-04-29 | Astro Sol | 147 | 417 |
| 2011-04-29 | Medellin | 714 | 471 |
| 2011-05-02 | C/marca | 782 | 782 |
| 2011-05-02 | Paisita Dia | 216 | 261 |
| 2011-05-03 | Saman Dia | 872 | 827 |
| 2011-05-04 | Cafe Noche | 937 | 397 |
| 2011-05-04 | Paisita Noche | 307 | 073 |
| 2011-05-05 | Cafe Noche | 429 | 429 |
| 2011-05-05 | Chontico Noche | 037 | 703 |
| 2011-05-05 | Dorado Tarde | 147 | 174 |
| 2011-05-05 | Paisita Dia | 914 | 914 |
| 2011-05-07 | Cafe Noche | 647 | 647 |
| 2011-05-07 | Cauca | 807 | 870 |
| 2011-05-07 | Chontico Dia | 087 | 708 |
| 2011-05-07 | Dorado Manana | 748 | 487 |
| 2011-05-07 | Dorado Noche | 015 | 150 |
| 2011-05-07 | Paisita Dia | 513 | 153 |
| 2011-05-08 | Cafe Noche | 107 | 710 |
| 2011-05-08 | Chontico Noche | 207 | 720 |
| 2011-05-08 | Saman Noche | 416 | 416 |
| 2011-05-09 | Dorado Manana | 397 | 937 |
| 2011-05-10 | Chontico Noche | 970 | 790 |
| 2011-05-10 | Dorado Manana | 764 | 647 |
| 2011-05-10 | Paisita Noche | 892 | 829 |
| 2011-05-11 | Chontico Noche | 847 | 748 |
| 2011-05-11 | Paisita Noche | 905 | 950 |
| 2011-05-12 | Cafe Tarde | 975 | 597 |
| 2011-05-12 | Chontico Noche | 723 | 273 |
| 2011-05-12 | Cuyabrito | 520 | 250 |
| 2011-05-13 | Cafe Tarde | 530 | 350 |
| 2011-05-13 | Medellin | 916 | 619 |
| 2011-05-13 | Paisita Dia | 098 | 890 |
| 2011-05-14 | Astro Luna | 186 | 186 |
| 2011-05-14 | Chontico Noche | 951 | 591 |
| 2011-05-14 | Dorado Noche | 481 | 184 |
| 2011-05-15 | Dorado Noche | 751 | 571 |
| 2011-05-16 | Cachaco | 079 | 097 |
| 2011-05-16 | Cachaco | 079 | 709 |
| 2011-05-17 | Saman Dia | 205 | 205 |
| 2011-05-18 | Cafe Tarde | 173 | 173 |
| 2011-05-18 | Paisita Noche | 098 | 980 |
| 2011-05-19 | Cafe Noche | 057 | 705 |
| 2011-05-20 | Astro Luna | 192 | 192 |
| 2011-05-21 | Astro Luna | 150 | 105 |
| 2011-05-21 | Chontico Dia | 387 | 738 |
| 2011-05-21 | Dorado Tarde | 470 | 740 |
| 2011-05-23 | Cuyabrito | 469 | 946 |
| 2011-05-24 | Cafe Tarde | 397 | 793 |
| 2011-05-24 | Dorado Tarde | 874 | 874 |
| 2011-05-25 | Astro Sol | 512 | 512 |
| 2011-05-25 | Cafe Tarde | 901 | 091 |
| 2011-05-25 | Chontico Dia | 983 | 938 |
| 2011-05-25 | Valle | 715 | 751 |
| 2011-05-26 | Astro Luna | 052 | 250 |
| 2011-05-26 | Astro Sol | 184 | 841 |
| 2011-05-27 | Cuyabrito | 150 | 150 |
| 2011-05-27 | Medellin | 081 | 180 |
| 2011-05-27 | Risaralda | 983 | 398 |
| 2011-05-28 | Cafe Tarde | 915 | 519 |
| 2011-05-28 | Chontico Dia | 574 | 574 |
| 2011-05-28 | Cuyabrito | 795 | 795 |
| 2011-05-28 | Dorado Manana | 603 | 630 |
| 2011-05-28 | Paisita Dia | 859 | 958 |
| 2011-05-29 | Saman Noche | 163 | 163 |
| 2011-05-30 | Cafe Noche | 083 | 830 |
| 2011-05-31 | Cachaco | 837 | 738 |
| 2011-05-31 | Cachaco | 837 | 738 |
| 2011-06-01 | Dorado Manana | 560 | 650 |
| 2011-06-01 | Paisita Noche | 361 | 631 |
| 2011-06-01 | Valle | 790 | 709 |
| 2011-06-02 | Cafe Noche | 405 | 504 |
| 2011-06-02 | Paisita Dia | 649 | 649 |
| 2011-06-03 | Cafe Tarde | 476 | 746 |
| 2011-06-04 | Astro Luna | 195 | 951 |
| 2011-06-04 | Astro Sol | 930 | 903 |
| 2011-06-04 | Cuyabrito | 207 | 270 |
| 2011-06-04 | Paisita Dia | 857 | 758 |
| 2011-06-06 | Chontico Noche | 501 | 510 |
| 2011-06-06 | Paisita Noche | 592 | 592 |
| 2011-06-06 | Saman Noche | 631 | 613 |
| 2011-06-07 | Cachaco | 590 | 509 |
| 2011-06-07 | Cachaco | 590 | 905 |
| 2011-06-07 | Chontico Dia | 127 | 271 |
| 2011-06-09 | Chontico Dia | 512 | 251 |
| 2011-06-11 | Cafe Noche | 674 | 647 |
| 2011-06-11 | Cuyabrito | 730 | 073 |
| 2011-06-11 | Dorado Manana | 045 | 540 |
| 2011-06-13 | Cachaco | 397 | 793 |
| 2011-06-13 | Cafe Noche | 701 | 107 |
| 2011-06-13 | Dorado Tarde | 089 | 098 |
| 2011-06-13 | Paisita Dia | 387 | 873 |
| 2011-06-14 | Cachaco | 857 | 785 |
| 2011-06-14 | Cachaco | 857 | 785 |
| 2011-06-14 | Cuyabrito | 509 | 509 |
| 2011-06-15 | Cuyabrito | 152 | 215 |
| 2011-06-15 | Dorado Tarde | 072 | 720 |
| 2011-06-16 | Cafe Noche | 395 | 935 |
| 2011-06-17 | Cuyabrito | 861 | 186 |
| 2011-06-18 | Astro Luna | 405 | 450 |
| 2011-06-18 | Boyaca | 149 | 194 |
| 2011-06-19 | Chontico Noche | 416 | 614 |
| 2011-06-20 | Astro Luna | 708 | 708 |
| 2011-06-20 | Astro Sol | 627 | 672 |
| 2011-06-20 | Paisita Dia | 357 | 537 |
| 2011-06-21 | Astro Luna | 906 | 690 |
| 2011-06-21 | Paisita Noche | 803 | 830 |
| 2011-06-23 | Saman Dia | 537 | 735 |
| 2011-06-24 | Astro Sol | 164 | 461 |
| 2011-06-24 | Cachaco | 281 | 182 |
| 2011-06-24 | Cafe Tarde | 857 | 875 |
| 2011-06-24 | Paisita Dia | 721 | 271 |
| 2011-06-25 | Boyaca | 089 | 098 |
| 2011-06-25 | Dorado Manana | 261 | 216 |
| 2011-06-26 | Paisita Noche | 810 | 810 |
| 2011-06-27 | Astro Luna | 429 | 924 |
| 2011-06-27 | Dorado Noche | 148 | 814 |
| 2011-06-29 | Cuyabrito | 218 | 182 |
| 2011-06-29 | Saman Dia | 205 | 052 |
| 2011-06-30 | Chontico Dia | 018 | 180 |
| 2011-06-30 | Paisita Dia | 754 | 574 |
| 2011-07-01 | Chontico Noche | 128 | 218 |
| 2011-07-02 | Cachaco | 067 | 076 |
| 2011-07-02 | Paisita Noche | 182 | 218 |
| 2011-07-05 | Chontico Noche | 985 | 895 |
| 2011-07-05 | Tolima | 837 | 873 |
| 2011-07-06 | Astro Luna | 059 | 905 |
| 2011-07-06 | Chontico Noche | 096 | 690 |
| 2011-07-07 | Chontico Dia | 807 | 087 |
| 2011-07-09 | Cachaco | 723 | 372 |
| 2011-07-09 | Dorado Tarde | 127 | 172 |
| 2011-07-11 | Cafe Noche | 904 | 904 |
| 2011-07-12 | Astro Luna | 674 | 476 |
| 2011-07-12 | Cafe Noche | 071 | 710 |
| 2011-07-12 | Chontico Dia | 914 | 941 |
| 2011-07-12 | Saman Dia | 087 | 087 |
| 2011-07-13 | Astro Sol | 597 | 795 |
| 2011-07-13 | Valle | 057 | 570 |
| 2011-07-14 | Paisita Dia | 783 | 783 |
| 2011-07-15 | Cachaco | 278 | 827 |
| 2011-07-15 | Paisita Dia | 071 | 710 |
| 2011-07-15 | Saman Dia | 537 | 375 |
| 2011-07-16 | Boyaca | 093 | 309 |
| 2011-07-16 | Cafe Tarde | 907 | 907 |
| 2011-07-16 | Paisita Noche | 059 | 905 |
| 2011-07-17 | Astro Luna | 138 | 813 |
| 2011-07-19 | Astro Luna | 105 | 105 |
| 2011-07-19 | Paisita Dia | 950 | 590 |
| 2011-07-21 | Cafe Noche | 375 | 573 |
| 2011-07-21 | Paisita Noche | 496 | 694 |
| 2011-07-22 | Astro Sol | 912 | 921 |
| 2011-07-22 | Cafe Noche | 071 | 710 |
| 2011-07-24 | Dorado Noche | 307 | 730 |
| 2011-07-25 | Astro Sol | 708 | 708 |
| 2011-07-25 | C/marca | 185 | 581 |
| 2011-07-25 | Cachaco | 821 | 218 |
| 2011-07-25 | Dorado Manana | 605 | 506 |
| 2011-07-25 | Dorado Tarde | 395 | 935 |
| 2011-07-26 | Cafe Noche | 137 | 713 |
| 2011-07-26 | Dorado Tarde | 501 | 501 |
| 2011-07-26 | Paisita Dia | 476 | 647 |
| 2011-07-26 | Saman Dia | 065 | 560 |
| 2011-07-27 | Astro Luna | 754 | 547 |
| 2011-07-28 | Dorado Manana | 471 | 714 |
| 2011-07-29 | Astro Luna | 721 | 172 |
| 2011-07-29 | Astro Sol | 195 | 915 |
| 2011-07-30 | Saman Dia | 810 | 081 |
| 2011-08-01 | Paisita Dia | 650 | 065 |
| 2011-08-01 | Paisita Noche | 190 | 901 |
| 2011-08-02 | Astro Sol | 237 | 273 |
| 2011-08-02 | Cafe Noche | 739 | 973 |
| 2011-08-02 | Cafe Tarde | 745 | 574 |
| 2011-08-03 | Chontico Noche | 370 | 073 |
| 2011-08-03 | Saman Dia | 072 | 720 |
| 2011-08-04 | Astro Luna | 305 | 530 |
| 2011-08-04 | Bogota | 378 | 387 |
| 2011-08-04 | Chontico Noche | 287 | 782 |
| 2011-08-04 | Cuyabrito | 036 | 603 |
| 2011-08-04 | Paisita Noche | 361 | 613 |
| 2011-08-05 | Astro Sol | 057 | 750 |
| 2011-08-05 | Chontico Dia | 590 | 950 |
| 2011-08-05 | Dorado Tarde | 309 | 093 |
| 2011-08-05 | Risaralda | 748 | 847 |
| 2011-08-08 | Cachaco | 371 | 713 |
| 2011-08-08 | Cafe Tarde | 780 | 087 |
| 2011-08-09 | Astro Sol | 105 | 501 |
| 2011-08-09 | Cruz Roja | 053 | 350 |
| 2011-08-09 | Dorado Manana | 037 | 370 |
| 2011-08-09 | Paisita Dia | 081 | 108 |
| 2011-08-10 | Chontico Dia | 127 | 172 |
| 2011-08-10 | Chontico Noche | 874 | 748 |
| 2011-08-10 | Cuyabrito | 670 | 760 |
| 2011-08-11 | Bogota | 571 | 571 |
| 2011-08-11 | Cafe Tarde | 439 | 439 |
| 2011-08-11 | Chontico Noche | 706 | 607 |
| 2011-08-11 | Dorado Tarde | 192 | 219 |
| 2011-08-11 | Paisita Dia | 590 | 950 |
| 2011-08-13 | Astro Sol | 815 | 851 |
| 2011-08-14 | Paisita Noche | 715 | 571 |
| 2011-08-16 | Cuyabrito | 493 | 394 |
| 2011-08-17 | Astro Sol | 521 | 521 |
| 2011-08-17 | Paisita Noche | 073 | 307 |
| 2011-08-17 | Saman Dia | 650 | 605 |
| 2011-08-17 | Valle | 273 | 273 |
| 2011-08-18 | Paisita Dia | 405 | 504 |
| 2011-08-19 | Paisita Dia | 920 | 290 |
| 2011-08-19 | Saman Dia | 912 | 912 |
| 2011-08-19 | SANTANDER | 753 | 735 |
| 2011-08-20 | Astro Sol | 127 | 721 |
| 2011-08-20 | Cafe Noche | 970 | 709 |
| 2011-08-22 | Astro Luna | 709 | 097 |
| 2011-08-22 | Cuyabrito | 217 | 217 |
| 2011-08-23 | Astro Sol | 935 | 935 |
| 2011-08-23 | Chontico Noche | 613 | 361 |
| 2011-08-23 | Saman Dia | 630 | 306 |
| 2011-08-24 | Cachaco | 503 | 305 |
| 2011-08-24 | Cafe Tarde | 015 | 105 |
| 2011-08-24 | Paisita Noche | 273 | 723 |
| 2011-08-25 | Cachaco | 074 | 074 |
| 2011-08-25 | Cuyabrito | 738 | 783 |
| 2011-08-25 | Paisita Noche | 289 | 982 |
| 2011-08-26 | Cafe Noche | 821 | 812 |
| 2011-08-26 | Dorado Tarde | 273 | 372 |
| 2011-08-27 | Cachaco | 904 | 904 |
| 2011-08-27 | Cafe Noche | 641 | 614 |
| 2011-08-27 | Chontico Noche | 180 | 810 |
| 2011-08-28 | Chontico Noche | 095 | 905 |
| 2011-08-28 | Dorado Noche | 162 | 612 |
| 2011-08-28 | Paisita Noche | 169 | 916 |
| 2011-08-29 | Astro Luna | 150 | 150 |
| 2011-08-29 | Saman Dia | 164 | 641 |
| 2011-08-30 | Chontico Noche | 630 | 063 |
| 2011-08-31 | Cachaco | 507 | 750 |
| 2011-08-31 | Cafe Noche | 681 | 681 |
| 2011-08-31 | Valle | 291 | 921 |
| 2011-09-01 | Saman Dia | 349 | 943 |
| 2011-09-02 | Chontico Dia | 950 | 590 |
| 2011-09-02 | Dorado Tarde | 713 | 713 |
| 2011-09-02 | Medellin | 914 | 194 |
| 2011-09-02 | Saman Dia | 036 | 360 |
| 2011-09-03 | Astro Luna | 164 | 614 |
| 2011-09-03 | Boyaca | 517 | 715 |
| 2011-09-03 | Dorado Manana | 950 | 590 |
| 2011-09-04 | Saman Noche | 051 | 501 |
| 2011-09-05 | Dorado Tarde | 153 | 531 |
| 2011-09-06 | Cafe Tarde | 706 | 670 |
| 2011-09-06 | Chontico Dia | 723 | 372 |
| 2011-09-06 | Saman Dia | 906 | 096 |
| 2011-09-07 | Astro Luna | 501 | 051 |
| 2011-09-07 | Cafe Tarde | 502 | 250 |
| 2011-09-07 | Dorado Tarde | 416 | 641 |
| 2011-09-08 | Cafe Tarde | 753 | 573 |
| 2011-09-08 | Cuyabrito | 810 | 180 |
| 2011-09-09 | Astro Sol | 029 | 209 |
| 2011-09-10 | Boyaca | 037 | 073 |
| 2011-09-10 | Chontico Dia | 359 | 935 |
| 2011-09-10 | Dorado Tarde | 250 | 205 |
| 2011-09-10 | Saman Dia | 706 | 670 |
| 2011-09-11 | Chontico Noche | 195 | 591 |
| 2011-09-12 | Cafe Noche | 085 | 580 |
| 2011-09-12 | Cuyabrito | 937 | 937 |
| 2011-09-13 | Cachaco | 957 | 957 |
| 2011-09-13 | Cachaco | 957 | 759 |
| 2011-09-13 | Chontico Noche | 349 | 493 |
| 2011-09-13 | Cruz Roja | 037 | 703 |
| 2011-09-14 | Cachaco | 783 | 837 |
| 2011-09-14 | Paisita Dia | 745 | 745 |
| 2011-09-14 | Paisita Noche | 146 | 416 |
| 2011-09-15 | Astro Sol | 065 | 506 |
| 2011-09-15 | Dorado Tarde | 790 | 709 |
| 2011-09-15 | Saman Dia | 273 | 372 |
| 2011-09-16 | Paisita Dia | 713 | 713 |
| 2011-09-17 | Boyaca | 487 | 847 |
| 2011-09-17 | Boyaca | 487 | 847 |
| 2011-09-17 | Dorado Tarde | 491 | 491 |
| 2011-09-17 | Dorado Tarde | 491 | 491 |
| 2011-09-17 | Paisita Noche | 703 | 307 |
| 2011-09-17 | Paisita Noche | 703 | 307 |
| 2011-09-19 | Saman Dia | 170 | 701 |
| 2011-09-21 | Cuyabrito | 085 | 580 |
| 2011-09-21 | Dorado Tarde | 805 | 805 |
| 2011-09-21 | Saman Dia | 207 | 720 |
| 2011-09-22 | Dorado Manana | 517 | 571 |
| 2011-09-23 | Paisita Noche | 730 | 370 |
| 2011-09-23 | Santander | 450 | 504 |
| 2011-09-24 | Astro Sol | 540 | 540 |
| 2011-09-24 | Cafe Noche | 793 | 793 |
| 2011-09-24 | Dorado Noche | 750 | 570 |
| 2011-09-25 | Chontico Noche | 389 | 839 |
| 2011-09-26 | Chontico Noche | 307 | 370 |
| 2011-09-26 | Saman Dia | 906 | 690 |
| 2011-09-27 | Chontico Dia | 529 | 925 |
| 2011-09-27 | Chontico Noche | 135 | 351 |
| 2011-09-28 | Cachaco | 783 | 387 |
| 2011-09-28 | Paisita Dia | 148 | 418 |
| 2011-09-28 | Paisita Noche | 587 | 587 |
| 2011-09-29 | Astro Luna | 735 | 753 |
| 2011-09-29 | Cachaco | 098 | 908 |
| 2011-09-29 | Cafe Noche | 906 | 096 |
| 2011-09-29 | Chontico Noche | 195 | 591 |
| 2011-09-29 | Dorado Tarde | 159 | 195 |
| 2011-09-30 | Dorado Manana | 857 | 758 |
| 2011-10-01 | Chontico Noche | 501 | 510 |
| 2011-10-01 | Cuyabrito | 612 | 162 |
| 2011-10-03 | Dorado Manana | 720 | 702 |
| 2011-10-04 | Astro Sol | 470 | 704 |
| 2011-10-04 | Chontico Noche | 730 | 307 |
| 2011-10-04 | Paisita Dia | 950 | 095 |
| 2011-10-05 | Saman Dia | 470 | 470 |
| 2011-10-06 | Cachaco | 065 | 560 |
| 2011-10-06 | Cuyabrito | 813 | 813 |
| 2011-10-07 | Astro Sol | 950 | 950 |
| 2011-10-07 | Cafe Tarde | 096 | 690 |
| 2011-10-07 | Chontico Noche | 037 | 307 |
| 2011-10-07 | Dorado Manana | 295 | 592 |
| 2011-10-07 | Paisita Dia | 261 | 162 |
| 2011-10-08 | Cafe Tarde | 491 | 194 |
| 2011-10-08 | Chontico Dia | 083 | 083 |
| 2011-10-09 | Saman Noche | 360 | 630 |
| 2011-10-10 | Astro Luna | 039 | 903 |
| 2011-10-10 | Astro Sol | 038 | 083 |
| 2011-10-10 | Dorado Tarde | 809 | 980 |
| 2011-10-11 | Chontico Noche | 621 | 261 |
| 2011-10-11 | Saman Dia | 496 | 649 |
| 2011-10-12 | Astro Sol | 249 | 924 |
| 2011-10-12 | Cachaco | 953 | 539 |
| 2011-10-12 | Cafe Noche | 250 | 502 |
| 2011-10-12 | Cafe Tarde | 249 | 429 |
| 2011-10-12 | Cuyabrito | 510 | 150 |
| 2011-10-12 | Dorado Manana | 647 | 764 |
| 2011-10-13 | Astro Sol | 970 | 709 |
| 2011-10-13 | Cuyabrito | 731 | 317 |
| 2011-10-14 | Chontico Noche | 261 | 261 |
| 2011-10-14 | Risaralda | 150 | 501 |
| 2011-10-15 | Astro Luna | 218 | 821 |
| 2011-10-15 | Cafe Noche | 709 | 970 |
| 2011-10-15 | Cuyabrito | 921 | 291 |
| 2011-10-15 | Dorado Manana | 507 | 705 |
| 2011-10-17 | Astro Luna | 674 | 476 |
| 2011-10-18 | Cachaco | 096 | 906 |
| 2011-10-18 | Cachaco | 096 | 609 |
| 2011-10-18 | Paisita Noche | 052 | 052 |
| 2011-10-18 | Saman Dia | 960 | 960 |
| 2011-10-19 | Astro Luna | 821 | 821 |
| 2011-10-19 | Astro Sol | 513 | 513 |
| 2011-10-19 | Chontico Noche | 805 | 805 |
| 2011-10-19 | Cuyabrito | 590 | 950 |
| 2011-10-19 | Dorado Tarde | 795 | 957 |
| 2011-10-19 | Saman Dia | 180 | 801 |
| 2011-10-20 | Cafe Noche | 805 | 580 |
| 2011-10-20 | Chontico Dia | 270 | 720 |
| 2011-10-20 | Cuyabrito | 357 | 537 |
| 2011-10-20 | Dorado Manana | 069 | 690 |
| 2011-10-20 | Dorado Tarde | 942 | 492 |
| 2011-10-21 | Astro Luna | 672 | 672 |
| 2011-10-21 | Cuyabrito | 125 | 152 |
| 2011-10-21 | Saman Dia | 672 | 672 |
| 2011-10-22 | Astro Luna | 631 | 613 |
| 2011-10-23 | Saman Noche | 503 | 503 |
| 2011-10-24 | Astro Sol | 521 | 251 |
| 2011-10-24 | Cafe Tarde | 938 | 938 |
| 2011-10-24 | Paisita Dia | 503 | 503 |
| 2011-10-25 | Astro Luna | 481 | 184 |
| 2011-10-25 | Cuyabrito | 137 | 173 |
| 2011-10-26 | Cachaco | 738 | 873 |
| 2011-10-26 | Dorado Manana | 173 | 317 |
| 2011-10-26 | Valle | 029 | 920 |
| 2011-10-27 | Bogota | 795 | 795 |
| 2011-10-27 | Saman Dia | 813 | 318 |
| 2011-10-29 | Astro Luna | 890 | 809 |
| 2011-10-29 | Cauca | 902 | 092 |
| 2011-10-31 | Cachaco | 935 | 593 |
| 2011-10-31 | Cafe Noche | 592 | 592 |
| 2011-10-31 | Dorado Tarde | 590 | 950 |
| 2011-11-01 | Astro Luna | 047 | 704 |
| 2011-11-01 | Cafe Noche | 821 | 281 |
| 2011-11-02 | Dorado Tarde | 905 | 095 |
| 2011-11-02 | Paisita Dia | 416 | 416 |
| 2011-11-02 | Valle | 580 | 850 |
| 2011-11-03 | Astro Sol | 218 | 281 |
| 2011-11-03 | Cafe Tarde | 593 | 539 |
| 2011-11-03 | Paisita Noche | 158 | 815 |
| 2011-11-04 | Astro Luna | 741 | 417 |
| 2011-11-04 | Chontico Noche | 647 | 476 |
| 2011-11-04 | Paisita Dia | 135 | 513 |
| 2011-11-04 | Risaralda | 847 | 784 |
| 2011-11-05 | Cachaco | 715 | 517 |
| 2011-11-06 | Astro Luna | 912 | 219 |
| 2011-11-06 | Paisita Noche | 045 | 405 |
| 2011-11-08 | Cachaco | 163 | 361 |
| 2011-11-08 | Cachaco | 163 | 163 |
| 2011-11-08 | Cafe Noche | 603 | 063 |
| 2011-11-09 | Astro Luna | 916 | 196 |
| 2011-11-09 | Cachaco | 172 | 712 |
| 2011-11-09 | Cafe Tarde | 750 | 750 |
| 2011-11-10 | Astro Luna | 281 | 182 |
| 2011-11-10 | Astro Sol | 107 | 710 |
| 2011-11-10 | Cafe Noche | 429 | 294 |
| 2011-11-10 | Paisita Noche | 475 | 475 |
| 2011-11-10 | Saman Dia | 801 | 801 |
| 2011-11-11 | Paisita Dia | 271 | 172 |
| 2011-11-12 | Paisita Dia | 052 | 520 |
| 2011-11-12 | Saman Dia | 859 | 598 |
| 2011-11-13 | Dorado Noche | 728 | 728 |
| 2011-11-14 | Chontico Noche | 125 | 512 |
| 2011-11-15 | Astro Luna | 940 | 490 |
| 2011-11-16 | Valle | 105 | 501 |
| 2011-11-17 | Saman Dia | 619 | 196 |
| 2011-11-18 | Astro Luna | 467 | 476 |
| 2011-11-18 | Astro Sol | 216 | 216 |
| 2011-11-19 | Cachaco | 910 | 901 |
| 2011-11-19 | Cafe Tarde | 783 | 783 |
| 2011-11-19 | Dorado Manana | 982 | 298 |
| 2011-11-19 | GransorteodeColombia | 592 | 952 |
| 2011-11-19 | Paisita Dia | 612 | 261 |
| 2011-11-19 | Saman Dia | 895 | 859 |
| 2011-11-21 | Astro Sol | 387 | 783 |
| 2011-11-21 | Cafe Tarde | 958 | 895 |
| 2011-11-21 | Dorado Tarde | 928 | 829 |
| 2011-11-22 | Astro Luna | 192 | 921 |
| 2011-11-22 | Chontico Dia | 980 | 908 |
| 2011-11-23 | Astro Luna | 672 | 726 |
| 2011-11-23 | Astro Sol | 361 | 163 |
| 2011-11-23 | Cachaco | 276 | 627 |
| 2011-11-23 | Cafe Tarde | 159 | 951 |
| 2011-11-23 | Paisita Dia | 619 | 961 |
| 2011-11-25 | Chontico Noche | 785 | 875 |
| 2011-11-25 | Saman Dia | 153 | 351 |
| 2011-11-26 | Cauca | 450 | 405 |
| 2011-11-26 | Chontico Noche | 810 | 108 |
| 2011-11-26 | Paisita Dia | 097 | 709 |
| 2011-11-27 | Saman Noche | 146 | 416 |
| 2011-11-28 | Cuyabrito | 294 | 924 |
| 2011-11-29 | Cafe Noche | 801 | 081 |
| 2011-11-29 | Cafe Tarde | 059 | 950 |
| 2011-11-29 | Chontico Noche | 174 | 417 |
| 2011-11-29 | Dorado Manana | 450 | 054 |
| 2011-11-30 | Manizales | 146 | 461 |
| 2011-12-02 | Chontico Dia | 150 | 501 |
| 2011-12-02 | Dorado Tarde | 914 | 419 |
| 2011-12-02 | Paisita Noche | 371 | 317 |
| 2011-12-04 | Chontico Noche | 361 | 613 |
| 2011-12-05 | Paisita Dia | 740 | 407 |
| 2011-12-05 | Paisita Noche | 395 | 935 |
| 2011-12-06 | Cruz Roja | 360 | 306 |
